полезный объём,л | диаметр,м | высота,м | цена |
1,5 | 0,1 | 0,22 | 300 |
10 | 0,2 | 0,31 | 360 |
15 | 0,2 | 0,48 | 410 |
20 | 0,25 | 0,41 | 440 |
30 | 0,25 | 0,6 | 575 |
35 | 0,25 | 0,75 | 630 |
40 | 0,25 | 0,92 | 480 |
50 | 0,32 | 0,63 | 540 |
70 | 0,32 | 0,92 | 800 |
85 | 0,32 | 1,12 | 920 |
100 | 0,38 | 0,92 | 990 |
120 | 0,42 | 0,92 | 1100 |
125 | 0,38 | 1,12 | 1140 |
155 | 0,42 | 1,12 | 1490 |
Гермосумки охота и рыбалка
модель | длина, м | ширина, м | высота,м | цена |
50 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | - |
80 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - |
90 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | - |
100 | 1 | 0,7 | 0,6 | - |
Оболочки байдарок
наименование | масса,кг | цена |
Таймень-2 | 8 | - |
Таймень-3 | 8,7 | - |
надувное сиденье байдарки | - |
Упаковки каркасных байдарок и катамаранов
наименование | диаметр,м | ширина,м | высота,м | цена |
Тубус | 0,4x0,3 | 1,6 | - | |
Тубус | 0,15 | 2,15 | - | |
Конверт | 0,8 | 1,3 | - | |
Конверт | 0,9 | 1,4 | - | |
Конверт | 1 | 1,5 | - |
Велорюкзак
наименование | объём | габариты | цена |
велорюкзак(штаны) | 140+7 | 0,85x0,62x0,28 | - |
Надувные байдарки,каяк
модель | длина,м | ширина,м | мест | высота балона | вес,кг | цена |
RL-370 | 3,7 | 0,8 | 1 | 0,2 | 19 | - |
RL-500 | 5 | 0,8 | 2 | 0,2 | 26 | - |
RHs-335(самослив) | 3,35 | 0,93 | 1 | 0,29 | 15 | - |
RHs-400(самослив) | 4,05 | 0,93 | 2 | 0,29 | 17 | - |
RHs-490(самослив) | 4,9 | 0,93 | 3 | 0,29 | 21 | - |
RHm-385 | 3,85 | 0,93 | 2 | 0,29 | 11 | - |
RHm-485 | 4,85 | 0,93 | 3 | 0,29 | 15,3 | - |
RS-340(каяк) | 3,4 | 0,76 | 1 | 0,18 | 12 | - |
Призёр-420 | 4б2 | 0,9 | 2 | 0,25 | 19,7 | - |
Призёр-480 | 4,8 | 0,9 | 2 | 0,25 | 23 | - |
Призёр-420s | 4,2 | 0,9 | 1 | 0,25 | 22,2 | - |
Призёр-480s | 4,8 | 0,9 | 2 | 0,25 | 25,7 | - |
Призёр-580s | 5,8 | 0,9 | 3 | 0,25 | 31 | - |
RHd-400 | 4,05 | 0,93 | 2 | 0,29 | 18 | - |
RHd-550 | 5,5 | 0,93 | 3 | 0,29 | 25 | - |
Катамараны
модель | длина,м | ширина,м | высота,м | ширина баллона,м | масса,кг | цена |
КТ-4Х4(баллоны) | 5,0 | 2,0 | 0,50 | 0,70 | 33 | - |
K4(баллоны) | 5,0 | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 21 | - |
Спортивные страховочные желеты
наименование | размер | цена | |
Рафтинг | 50-52 | до90кг. | - |
Каякинг | 48-52 | до90кг. | - |
Надувные сани
модель | длина,м | ширина,м | высота,м | масса,кг | цена |
CH-1 | 1,25 | 0,45 | 0,17 | 1,8 | - |
CH-2 | 1,4 | 0,5 | 0,18 | 1,9 | - |
Тюбинги
модель | диаметр | высота | цена |
Т-60 | 0,6 | 0,14 | - |
Т-70 | 0,7 | 0,2 | - |
Т-95 | 0,95 | 0,25 | - |
Т-60 кордура | 0,6 | 0,14 | - |
Т-70 кордура | 0,7 | 0,2 | - |
Т-95 кордура | 0,95 | 0,25 | - |
RL-370
RHs-400
RS-340
Призёр-480
RHm-385
KT4x4
рафтинг
каякинг
СH-2
CH-1
конверт
тубус
Г/у40л.
Г/у50-л.
Г/у35л.-155л.
Г/у1,5л.-30л.
RHd-400
RL-500
сиденье байдарки
оболочки байдарок